カリキュラム
中学教育課程
| 学年 | 中学1年 | 中学2年 | 中学3年 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 4 | 5 | 5 |
| 社会 | 4 | 4 | 4 |
| 数学 | 5 | 5 | 6 |
| 理科 | 3 | 4 | 4 |
| 音楽 | 1 | 1 | 1 |
| 美術 | 2 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術・家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 4 | 4 | 4 |
| 聖書 | 1 | 1 | 1 |
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 |
| 総合的学習 | 2 | 2 | 2 |
(注)各学年の保健体育と音楽には集中授業があります。
総合的な学習
国際理解、パソコン、芸術活動、自由研究を実施します。
高等学校教育課程
| 教科 | 学年 | 標準単位 | 1 | 2 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 共通 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科A | 理科B | ||
| 国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | |||||
| 言語文化 | 2 | 2 | ||||||
| 論理国語 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
| 文学国語 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 古典探究 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 古典演習 | 2 | 2 | ||||||
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | |||||
| 歴史総合 | 2 | 2 | ||||||
| 日本史探究 | 3 | ○3 | ○4 | |||||
| 世界史探究 | 3 | ○3 | ○4 | |||||
| 地理演習 | □2 | 選2 | 選2 | |||||
| 公民 | 公共 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 倫理政経 | □2 | 選2 | 選2 | |||||
| 数学 | 数学 I | 3 | 3 | |||||
| 数学 II | 4 | 3 | 4 | |||||
| 数学 III | 3 | 3 | ||||||
| 数学A | 2 | 2 | ||||||
| 数学B | 2 | 2 | 2 | |||||
| 数学C | 2 | 2 | ||||||
| 数学演習 I | 2 | 2 | ||||||
| 数学演習 II | 3 | |||||||
| 理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | |||||
| 物理 | 4 | △3 | △2 | △2 | ||||
| 化学基礎 | 2 | 2 | ||||||
| 化学 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 生物基礎 | 2 | 2 | ||||||
| 生物 | 4 | △3 | △2 | △2 | ||||
| 地学基礎 | 2 | 選2 | 選2 | 選2 | ||||
| 理科基礎演習 | 2 | |||||||
| 保健体育 | 体育 | 7~8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 芸術 | 音楽 I | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 美術 I | 2 | 選2 | 選2 | 選2 | ||||
| 外国語 | 英語コミュニケーション I | 3 | 4 | |||||
| 英語コミュニケーション II | 4 | 4 | 4 | |||||
| 英語コミュニケーション III | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 論理・表現 I | 2 | 2 | ||||||
| 論理・表現 II | 2 | 2 | 2 | |||||
| 論理・表現 III | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | |||||
| 家庭実技 | 選2 | 選2 | 選2 | |||||
| 情報 | 情報 I | 2 | 2 | 2 | ||||
| 情報 II | 2 | 選2 | 選2 | 選2 | ||||
| 宗教 | 聖書 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 総合探究 | 総合的な探究の時間 | 3~6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 単位数合計 | 33 | 33 | 33 | 25+自由選択科目の単位 | ||||
| 特別活動 | ホームルーム | - | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] |
(注)○・△・□印→1科目必修選択、選→自由選択科目、[ ]→単位なし